Product_Gluco-check_ingredients.
配料
每种素食胶囊都包含:
药用成分:
Glucevia®(欧洲灰, Frakinus Excelsior.,gi3 + nuzhenide 36.7 mg,种子/水果) | 333.3毫克 |
Insea2®(棕色海藻,挪威海带, Ascophyllum nodosum.,20:1,1667 mg DHE *,碘25mcg,多酚8.35毫克,Thallus) | 83.35毫克 |
Insea2®(棕色海藻,Kelpware, Fucus Vesiculosus.,20:1,1667 mg DHE *,碘25mcg,多酚8.35毫克,Thallus) | 83.35毫克 |
Ashwagandha. (有antia somnifera.,8%Wainolide,根) | 41.7毫克 |
体育馆 (Gymnema sylvestre.,10:1,333 mg DHE *,叶子) | 33.3毫克 |
DL-α硫辛酸 | 16.7毫克 |
烟酰胺 (维生素B3) | 16.7毫克 |
泛酸 (维生素B5)Ca-D-泛植物 | 16.7毫克 |
决明子肉桂 (Cinnamomum aromaticum.,20:1,133.4 mg DHE *,Stem Bark) | 6.67毫克 |
镁 (HVP Chelate ^) | 6.67毫克 |
核黄素 (维生素B2) | 6.67毫克 |
硫胺素 (维生素B1)盐酸盐 | 6.67毫克 |
维生素B6 (吡哆醇HCl) | 6.67毫克 |
锌 (吡啶锌锌) | 1.67毫克 |
锰 (HVP Chelate ^) | 0.33毫克 |
叶子 (维生素B9)叶酸 | 66.7 MCG. |
维生素B12. (氰基镁素) | 66.7 MCG. |
生物素 (维生素B7) | 33.3麦格 |
铬 (铬(III)Picolinate) | 33.3麦格 |
钒 (HVP Chelate ^) | 1.67麦格 |
非药剂成分: 蔬菜镁硬脂酸镁,微晶纤维素,二氧化硅,杂核(素食纤维素复合胶囊)。
该公式中没有其他成分添加。
*干草同等。
^水解蔬菜(水稻)蛋白质(氨基酸键合矿物质) - NO MSG
gluvecia®. 是Naturex Inc.的注册商标
insea2® 是Innovactiv Inc.的注册商标。